Bộ chuyển đổi tín hiệu Mag 5000 và Mag 6000
Điện áp : 115-230V AC 50/60 Hz hoặc 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz
Cấp bảo vệ : IP67 / NEMA 4X/6
Tổng quan:
MAG 5000 và 6000 là các bộ chuyển đổi tín hiệu được thiết kế để đạt hiệu suất cao, dễ dàng lắp đặt, đưa vào hoạt động và bảo trì. Các bộ chuyển đổi này nhận tín hiệu từ các cảm biến loại SITRANS FM như MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 P và MAG 5100 W.
Các loại bộ chuyển đổi tín:
MAG 5000: Sai số đo tối đa ± 0.4 % ± 1 mm/s (bao gồm cả cảm biến)
MAG 6000: Sai số đo tối đa ± 0.2 % ± 1 mm/s (bao gồm cả cảm biến, xem thêm thông số cảm biến)
Đi kèm với các tính năng bổ sung như: các module cổng nối "plug & play"; chức năng định lượng mẻ.
Đặc điểm nổi bật:
Ứng dụng:
SITRANS FM thích hợp để đo lường lưu lượng của hầu hết các chất lỏng, chất nhão và hỗn hợp dẫn điện điện trở. Các ứng dụng chính có thể được tìm thấy trong:
Thiết kế:
MAG 5000/6000 là các bộ chuyển đổi tín hiệu có màn hình hiển thị chữ cái và số tích hợp sẵn trong một số ngôn ngữ khác nhau.
Các bộ chuyển đổi tín hiệu này nhận tín hiệu từ các cảm biến điện từ liên quan và cũng thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị cung cấp điện, cung cấp dòng điện liên tục cho cuộn từ nam châm.
Bộ truyền tín hiệu được thiết kế dưới dạng hộp bảo vệ IP67 NEMA 6 cho việc gắn lên tường hoặc gắn vào thiết bị nhỏ gọn, hoặc phiên bản 19 inch đề sử dụng trong hệ thống tủ rack 19 inch,
Gắn trên tủ điện IP20/NEMA
Đặc tính kỹ thuật:
Phương pháp đo | Trường từ điện tử, nhưng với một tần suất xung (pulse) cố định | |
Phát hiện ống rỗng | Phát hiện ống rỗng ( cần loại cáp đặt biệt nếu dùng kiểu lắp remote) | |
Tần số kích thích | Phụ thuộc kích thước ống | |
Trở kháng đầu vào điện cực | > 1 × 1014 Ω | |
Đầu vào | ||
Điện áp | 11 ... 30 V DC, Ri = 4. 4 KΩ | |
Thời gian kích hoạt | 50 ms | |
Cường độ dòng điện | I (11 V DC )= 2.5 mA, I(30 V DC )= 7 mA | |
Ngõ ra | ||
Dòng điện | 0 ... 20 mA or 4 ... 20 mA | |
Tổng trở | < 800 Ω | |
Thời gian kích ứng | 0.1 … 30 s, có thể điều chỉnh | |
Ngõ ra số | ||
Tầng số | 0 ... 10 kHz, | |
Xung dương | 24 V DC, 30 mA, 1 kΩ ≤ Ri ≤ 10 kΩ | |
Xung âm | 3 … 30 V DC, max. 110 mA, 200 Ω ≤ Ri ≤ 10 kΩ | |
Thời gian kích ứng | 0.1 … 30 s, có thể điều chỉnh | |
Ngõ ra relay | ||
Tải | 42 V AC/2 A, 24 V DC/1 A | |
Low flow cut off | 0 ... 9.9 % trên lưu lượng tối đa | |
Độ chính xác | ||
MAG 5000 | ± 0.4 % ± 1 mm/s | |
MAG 6000 | ± 0.2 % ± 1 mm/s | |
Môi trường hoạt động | ||
Nhiệt độ môi trường | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) | |
Cấp bảo vệ | IP67/NEMA 6 to IEC 529 and DIN 40050 (1 mH2O 30 min.) |
|
Nguồn cấp |
|
|
Chứng nhận |
|
|
Truyền thông |
|
Tên hàng và mã đặt hàng:
Tên hàng | Mã đặt hàng |
Mag 5000 AC mù | 7ME6910-1AA10-0AA0 |
Mag 5000 AC | 7ME6910-1AA10-1AA0 |
Mag 5000 DC mù | 7ME6910-1AA30-0AA0 |
Mag 5000 DC | 7ME6910-1AA30-1AA0 |
Mag 5000 CT, AC | 7ME6910-1AA10-1AD0 |
Mag 5000 CT, DC | 7ME6910-1AA30-1AD0 |
MAG 5000, 19 Inch Insert, AC | 7ME6910-2CA10-1AA0 |
MAG 5000, 19 Inch Insert, DC | 7ME6910-2CA30-1AA0 |
Mag 6000 AC mù | 7ME6920-1AA10-0AA0 |
Mag 6000 AC | 7ME6920-1AA10-1AA0 |
Mag 6000 DC mù | 7ME6920-1AA30-0AA0 |
Mag 6000 DC | 7ME6920-1AA30-1AA0 |
Mag 6000 CT, AC | 7ME6920-1AA10-1AD0 |
Mag 6000 CT, DC | 7ME6920-1AA30-1AD0 |
MAG 6000, 19 Inch Insert, AC | 7ME6920-2CA10-1AA0 |
MAG 6000, 19 Inch Insert, DC | 7ME6920-2CA30-1AA0 |
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT
Công nghệ thuận phát
❖ Địa chỉ: Số 16/4A Bùi Xương Trạch, Phường Long Trường, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
❖ Hotline:0976.339.422
❖ Email: info@tpautotech.com
❖ Website: https://tpautotech.com/
Chính sách