SITRANS P320/P420 dùng trong các ứng dụng để đo:
Tổng quang
Cảm biến áp suất SITRANS P320/P420 là các bộ truyền áp kỹ thuật số có độ chính xác cao và tính thân thiện với người dùng.
Việc gán tham số được thực hiện bằng cách sử dụng các nút điều chỉnh hoặc giao diện.
Với nhiều tùy chọn và dãi áp suất đo rộng giúp cho cảm biến áp suất P320/P420 đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhà máy.
Với chức năng " advanced diagnostic" theo tiêu chuẩn NAMUR NE107 và "Remote Safety Handling" cảm biến áp suất P320/P420 đã sẵn sàng bước vào kỹ nguyên số hóa.
Kết hợp với remote seals cảm biến áp suất P320/P420 có thể dùng được trong các môi trường khắc nghiệt, độ ăn mòn cao.
Cảm biến áp suất SITRANS P320/P420 có thể dùng cho các ứng ụng như:
Điểm nổi bật P320/P420
Đơn vị hiển thị trong SITRANS P320/P420
Phương pháp đo | Đơn vị đo |
Áp suất | Pa, MPa, kPa, hPa, bar, mbar, psi, g/cm2, kg/cm2, kgf/cm2, inH2O, inH2O (4 °C), ftH2O, mmH2O, mmH2O (4 °C), mH2O (4 °C), mmHg, inHg, atm, torr |
Mức | m, cm, mm, ft, in |
Lưu lượng dạng mức | m³, l, hl, in³, ft³, yd³, gal, gal (UK), bu, bbl, bbl (US), SCF, Nm³, NI |
Lưu lượng dạng dòng chảy | m³/sec, m³/h, m³/d, l/sec, l/min, l/h, MI/d, ft³/sec, ft³/h, ft³/d, SCF/min, SCF/h, NI/h, Nm³/hgal/sec, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d, gal (UK))/sec, gal (UK)/min, gal (UK)/h, gal (UK)/d, bbl/sec, bbl/min, bbl/h, bbl/d, |
Luu lượng theo khối lượng ( mass flow) | Kg/sec, kg/min, kg/h, kg/d, g/sec, g/min, g/h, t/min, t/h, t/d, lb/sec, lb/min, lb/h, lb/d, ton/min, ton/h, ton/d, ton (UK)/h, ton (UK)/d |
Nhiệt độ | °C, °F |
Đặc tính kỹ thuật
SITRANS P320/SITRANS P420 for gauge pressure |
SITRANS P320 / SITRANS P420 |
SITRANS P320 / SITRANS P420 for gauge and absolute pressure, with flush-mounted diaphragm |
Kiểu đo: đo áp suất tương đối | Kiểu đo: đo áp suất tương đối loại chênh áp | Kiểu đo: đo áp suất tương đối |
Dãi đo: 0.01 …700 Bar | Dãi đo: 1mBar …160 Bar | Dãi đo: 0.01 …63 Bar |
Ngõ ra: 4..20mA, hart | Ngõ ra: 4..20mA, hart | Ngõ ra: 4..20mA, hart |
Độ chính xác: (0.16 · r +0.1)% ... (0.08 · r +0.16)% ( r: Measuring span ratio) | Độ chính xác: (0.15 · r +0.1)% ... (0.0125 · r + 0.0625)% ( r: Measuring span ratio) | Độ chính xác: (0.08 · r +0.16)% |
Nhiệt độ môi trường: -40 ... +85 °C | Nhiệt độ môi trường: -40 ... +85 °C | Nhiệt độ môi trường: -40 ... +85 °C |
Cấp bảo vệ: IP66, IP68 | Cấp bảo vệ: IP66, IP68 | Cấp bảo vệ: IP66, IP68 |
Vật liệu: thân vỏ low-copper die-cast aluminum, phần kết nối Stainless steel hoặc Alloy C22 |
Vật liệu: thân vỏ low-copper die-cast aluminum, phần kết nối Stainless steel hoặc Alloy C22, tantalum or gold |
Vật liệu: thân vỏ low-copper die-cast aluminum, phần kết nối Stainless steel hoặc Alloy C22 |
Kiểu kết nối: shank G1/2A, female thread ½-14 NPT,Oval flange,Male thread M20 | Kiểu kết nối: ¼‑18 NPT female thread and flange | Kiểu kết nối: mặt bích |
Có nút nhấn cái đặt và màn hình hiển thị | Có nút nhấn cái đặt và màn hình hiển thị | Có nút nhấn cái đặt và màn hình hiển thị |
Nguồn cấp: 10.5…45VDC | Nguồn cấp: 10.5…45VDC | Nguồn cấp: 10.5…45VDC |
Chứng chỉ: Drinking water,Explosion protection | Chứng chỉ: Drinking water,Explosion protection | Chứng chỉ: Drinking water,Explosion protection |
Truyền thông: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | Truyền thông: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | Truyền thông: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
SITRANS P320 7MF030X-XXXXX-XXXX | SITRANS P320 7MF031X-XXXXX-XXXX | SITRANS P320 7MF032X-XXXXX-XXXX |
SITRANS P420 7MF040X-XXXXX-XXXX | SITRANS P420 7MF041X-XXXXX-XXXX | SITRANS P420 7MF042X-XXXXX-XXXX |
SITRANS P320 / SITRANS P420 for absolute pressure (pressure series) |
SITRANS P320 / SITRANS P420 for absolute pressure (differential pressure series) |
SITRANS P320 / SITRANS P420 for differential pressure and flow |
SITRANS P320 / SITRANS P420 for level |
Kiểu đo: đo áp suất tuyệt đối | Kiểu đo: đo áp suất tuyệt đối | Kiểu đo: đo áp chênh áp và lưu lượng | Kiểu đo: đo mức |
Dãi đo: 1…700 Bar a | Dãi đo: 8.3mBar …160 Bar | Dãi đo: 1mBar …30 Bar | Dãi đo: 25mBar …5000 mBar |
Ngõ ra: 4..20mA, hart | Ngõ ra: 4..20mA, hart | Ngõ ra: 4..20mA, hart | Ngõ ra: 4..20mA, hart |
Độ chính xác: (0.15 · r +0.1)% ...(0.08 · r +0.16)% ( r: Measuring span ratio) | Độ chính xác: (0.1 · r +0.1)% ...(0.0025 · r +0.125)% ( r: Measuring span ratio) | Độ chính xác: (0.15 · r +0.1)% ...(0.0125 · r + 0.0625)% ( r: Measuring span ratio) | Độ chính xác: (0.025 · r +0.125)%.... (0.125 · r +0.0625)% ( r: Measuring span ratio) |
Nhiệt độ môi trường: -40 ... +85 °C | Nhiệt độ môi trường: -40 ... +85 °C | Nhiệt độ môi trường: -40 ... +85 °C | Nhiệt độ môi trường: -40 ... +85 °C |
Cấp bảo vệ: IP66, IP68 | Cấp bảo vệ: IP66, IP68 | Cấp bảo vệ: IP66, IP68 | Cấp bảo vệ: IP66, IP68 |
Vật liệu: thân vỏ low-copper die-cast aluminum, phần kết nối Stainless steel hoặc Alloy C22 |
Vật liệu: thân vỏ low-copper die-cast aluminum, phần kết nối Stainless steel hoặc Alloy C22, tantalum or gold |
Vật liệu: thân vỏ low-copper die-cast aluminum, phần kết nối Stainless steel hoặc Alloy C22, tantalum or gold |
Vật liệu: phần kết nối Stainless steel hoặc Alloy C22, tantalum, PTFE, PFA, ECTFE |
Kiểu kết nối: shank G1/2A, female thread ½-14 NPT,Oval flange,Male thread M20 | Kiểu kết nối: ¼‑18 NPT female thread and flange | Kiểu kết nối: ¼‑18 NPT female thread and flange | Kiểu kết nối: bên trên mặt bích bên dưới: ¼‑18 NPT female thread and flange |
Có nút nhấn cái đặt và màn hình hiển thị | Có nút nhấn cái đặt và màn hình hiển thị | Có nút nhấn cái đặt và màn hình hiển thị | Có nút nhấn cái đặt và màn hình hiển thị |
Nguồn cấp: 10.5…45VDC | Nguồn cấp: 10.5…45VDC | Nguồn cấp: 10.5…45VDC | Nguồn cấp: 10.5…45VDC |
Chứng chỉ: Drinking water,Explosion protection | Chứng chỉ: Drinking water,Explosion protection | Chứng chỉ: Drinking water,Explosion protection | Chứng chỉ: Drinking water,Explosion protection |
Truyền thông: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | Truyền thông: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | Truyền thông: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | Truyền thông: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
SITRANS P320 7MF032X-XXXXX-XXXX | SITRANS P320 7MF033X-XXXXX-XXXX | SITRANS P320 7MF034X-XXXXX-XXXX | SITRANS P320 7MF036X-XXXXX-XXXX / 7MF035X-XXXXX-XXXX |
SITRANS P420 7MF042X-XXXXX-XXXX | SITRANS P420 7MF043X-XXXXX-XXXX | SITRANS P420 7MF044X-XXXXX-XXXX | SITRANS P420 7MF046X-XXXXX-XXXX/ 7MF045X-XXXXX-XXXX |
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT
Công nghệ thuận phát
❖ Địa chỉ: Số 16/4A Bùi Xương Trạch, Phường Long Trường, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
❖ Hotline:0976.339.422
❖ Email: info@tpautotech.com
❖ Website: https://tpautotech.com/
Chính sách