Cảm biến Mag 5100W
Đường kính DN15 ..DN2000
Thích hợp đo lưu lương chất lỏng ( dẫn điện)
Dùng trong các ứng dụng liên quan đến nước ngầm, nước uống, nước thải.
Thu gom nước (Water abstraction): Đo lưu lượng nước được lấy từ nguồn nước tự nhiên, chẳng hạn như sông, hồ, hoặc giếng.
Xử lý nước (Water treatment): Đo lưu lượng trong các quy trình xử lý nước để làm cho nước trở nên an toàn và sạch hơn để sử dụng.
Mạng phân phối nước (quản lý phát hiện rò rỉ): Sử dụng để theo dõi lưu lượng nước trong mạng lưới phân phối nước để phát hiện và quản lý rò rỉ nước.
Đồng hành đo lường chuyển giao nước (Custody transfer water meters): Sử dụng để đo lưu lượng nước trong quá trình chuyển giao nước từ nguồn cung cấp đến khách hàng và thanh toán dựa trên lưu lượng đó.
Tưới tiêu (Irrigation): Đo lưu lượng nước được sử dụng trong hệ thống tưới tiêu để quản lý và tối ưu hóa việc cung cấp nước cho cây trồng.
Xử lý nước thải (Waste water treatment): Đo lưu lượng nước thải trong các quy trình xử lý nước thải để loại bỏ các chất ô nhiễm và xử lý nước thải thành dạng an toàn.
Nhà máy lọc nước (ví dụ: lọc ngược osmosis và siêu lọc): Sử dụng để đo lưu lượng trong các nhà máy lọc nước, bao gồm các công nghệ như lọc ngược osmosis và siêu lọc.
Ứng dụng nước công nghiệp (Industrial water applications): Sử dụng trong các quy trình công nghiệp để đo lưu lượng nước trong các ứng dụng đa dạng như làm mát, sản xuất và xử lý.
Thông số | MAG 5100W |
Kích thước đường ống | DN 15 … 2000 (½" … 80") |
Nguyên lý đo | Điện từ |
Excitation frequency |
|
Chuần truyền thông | HART, FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceNet, PROFIBUS DP and PA, Modbus RTU/RS 485. |
Chuẩn kết nối mặt bích |
|
Điều kiện hoạt động | |
Sensor | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) |
Nhiệt độ môi chất | -10 ... +70 °C (14 ... 158 °F) |
Vật liệu thân, mặt bích | Carbon steel ASTM A 105 with corrosion protection EN ISO 12944 grade C4 or C5 |
Vật liệu hộp đấu dây | Fibre glass reinforced polyamide |
Lớp lót ( sứ) |
|
Điện cực | Hastelloy C-276 incl. grounding electrodes |
Chứng nhận | |
Phòng chống cháy nổ | |
|
Đường kính ống | Mã hàng Mag 5100W lớp lót NBR | Mã hàng Mag 5100W lớp lót EPDM |
DN15 | 7ME6520-1VF13-2AA2-ZF55 | 7ME6520-1VF12-2AA2-ZF55 |
DN25 | 7ME6520-2DF13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-2DF12-2AA2-Z F55 |
DN40 | 7ME6520-2RF13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-2RF12-2AA2-Z F55 |
DN50 | 7ME6520-2YC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-2YC12-2AA2-Z F55 |
DN65 | 7ME6520-3FC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-3FC12-2AA2-Z F55 |
DN80 | 7ME6520-3MC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-3MC12-2AA2-Z F55 |
DN100 | 7ME6520-3TC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-3TC12-2AA2-Z F55 |
DN125 | 7ME6520-4BC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-4BC12-2AA2-Z F55 |
DN150 | 7ME6520-4HC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-4HC12-2AA2-Z F55 |
DN200 | 7ME6520-4PC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-4PC12-2AA2-Z F55 |
DN250 | 7ME6520-4VC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-4VC12-2AA2-Z F55 |
DN300 | 7ME6520-5DC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-5DC12-2AA2-Z F55 |
DN350 | 7ME6520-5KC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-5KC12-2AA2-Z F55 |
DN400 | 7ME6520-5RC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-5RC12-2AA2-Z F55 |
DN450 | 7ME6520-5YC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-5YC12-2AA2-Z F55 |
DN500 | 7ME6520-6FC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-6FC12-2AA2-Z F55 |
DN600 | 7ME6520-6PC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-6PC12-2AA2-Z F55 |
DN700 | 7ME6520-6YC13-2AA2-Z F55 | 7ME6520-6YC12-2AA2-Z F55 |
........... | 7ME6520-XXXXX-XXXX-Z F55 | 7ME6520-XXXXX-XXXX-Z F55 |
DN2000 | 7ME6520-8YB13-2AA2 | 7ME6520-8YB12-2AA2 |
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT
Công nghệ thuận phát
❖ Địa chỉ: Số 16/4A Bùi Xương Trạch, Phường Long Trường, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
❖ Hotline:0976.339.422
❖ Email: info@tpautotech.com
❖ Website: https://tpautotech.com/
Chính sách